Ось список 10 найбагатших людей Індонезії станом на травень 2024 року:
- Prajogo Pangestu (63,4 мільярда доларів США) …
- Лоу Так Квонг (26,1 мільярда доларів США) …
- Р. …
- Майкл Хартоно (23,6 мільярда доларів США) …
- Шрі Пракаш Лохіа (8,3 мільярда доларів США) …
- Agoes Projosasmito (6,7 мільярда доларів США) …
- Chairul Tanjung (5,1 мільярда доларів США) …
- Тахір і сім'я (5,1 мільярда доларів США)
50 найбагатших людей Індонезії 2023 року
| ранг | Ім'я | Чистий капітал (долари США) |
|---|---|---|
| 1 | Роберт Буді Хартоно і Майкл Бамбанг Хартоно | 48 мільярдів |
| 2 | Prajogo Pangestu | 43,7 млрд |
| 3 | Лоу Так Квонг | 27,2 мільярда |
| 4 | Родина Віджая | 10,8 мільярда |
Топ-10 найбагатших людей Азії
| Звання та ім'я | Країна | Чистий капітал (у мільярдах доларів США) |
|---|---|---|
| #7 Чжан Імін | Китай | 43.4 |
| #8 Ма Хуатенг | Китай | 40.4 |
| #9 Савітрі Джиндал і сім'я | Індія | 40.2 |
| #10 Шів Надар | Індія | 37.9 |
Топ-10 найбагатших людей світу
| Ім'я та ранг | Чистий капітал (у мільярдах доларів) | Джерело багатства |
|---|---|---|
| №3 Бернар Арно та сім'я | $194.3 | LVMH |
| #5 Ларрі Еллісон | $172.7 | Оракул |
| #6 Уоррен Баффет | $142.7 | Berkshire Hathaway |
| #7 Ларрі Пейдж | $137.9 |
Найбагатший в Індонезії, Боббі Сапутра ділиться тим, як він живе як професійний син.