OpenAI Хто є власником ChatGPT? ChatGPT належить OpenAI, що має складну організаційну структуру. Стартап був заснований як некомерційна організація, але виявилося, що модель непридатна для фінансування його досліджень.');})();(function(){window.jsl.dh('S3XTZt7IJP3Xi-gPko-cwQU__16','
Акціонери: Crédit Agricole S.A.
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| SAS Rue la Boétie 60,21 % | 1,822,030,012 | 60.21 % |
| Fédéral Finance Gestion SA 0,1552 % | 4,695,769 | 0.1552 % |
| Fineco Asset Management DAC 0,1013 % | 3,066,502 | 0.1013 % |
| Amundi Asset Management SA (Управління інвестиціями) 0,0768 % | 2,323,070 | 0.0768 % |
Який тип власників володіє акціями Simmons First National Corp?
| Ім'я | Тримайте | акції |
|---|---|---|
| Blackrock Inc | 14.47% | 18,163,740 |
| Vanguard Group Inc | 11.41% | 14,319,791 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.83% | 7,323,934 |
| State Street Corp | 4.88% | 6,124,019 |
Акціонери: Haleon plc
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| PFIZER, INC. 32,36 % | 2,955,063,626 | 32.36 % |
| GSK PLC 4,219 % | 385,320,110 | 4.219 % |
| Dodge & Cox 2,609 % | 238,244,525 | 2.609 % |
| The Vanguard Group, Inc. 2,544 % | 232,306,022 | 2.544 % |
OpenAI LP Chat GPT належить OpenAI LP, дослідницька лабораторія штучного інтелекту, що складається з комерційної компанії OpenAI LP та її материнської компанії, некомерційної OpenAI Inc.