усі гравці НФЛ 2013 року, які завершили кар’єру
| ІМ'Я | GP | |
|---|---|---|
| 2 | я Абдул-Куддус | 11 |
| 3 | Дж. Абрахам | 16 |
| 4 | С. Ачо | 3 |
| 5 | К. Адамс | 6 |
усі гравці НФЛ 2011 року, які завершили кар’єру
| ІМ'Я | GP | |
|---|---|---|
| 3 | я Абдул-Куддус | 16 |
| 4 | Дж. Абрахам | 15 |
| 5 | С. Ачо | 16 |
| 6 | А. Адамс | 11 |
усі гравці НФЛ 2010 року, які завершили кар’єру
| ІМ'Я | СЕЗОН | |
|---|---|---|
| 1 | Х. Абдулла | 2010 |
| 2 | Х. Абдулла | 2010 |
| 3 | Дж. Абрахам | 2010 |
| 4 | А. Адамс | 2010 |
усі гравці НФЛ, які завершили кар’єру в 2014 році
| ІМ'Я | GP | |
|---|---|---|
| 10 | М. Еддісон | 16 |
| 11 | Д. Ейкен | 15 |
| 12 | К. Ейкен | 16 |
| 13 | С. Адзіротуту | 16 |
2016
| Дата | Ім'я | Вік |
|---|---|---|
| 16 лютого | Джерод Мейо (Linebacker) | 29 |
| 18 лютого | Джаред Аллен (Defensive End) | 33 |
| 19 лютого | Хіт Міллер (Tight End) | 33 |
| 7 березня | Пейтон Меннінг (захисник) | 39 |