Загальне споживання енергії Споживання енергії Sony Bravia залежить від розміру телевізора. Середнє споживання енергії може коливатися від 90-170 Вт на годину під час експлуатації. У режимі енергозбереження або в режимі вимкнення телевізори споживають лише близько 0,2 Вт енергії на годину.
| Sony XBR-49X850B | 199 Вт |
|---|
| Sony KD-65XF8577 | 218 Вт |
| Sony KD-65XF8596 | 218 Вт |
| Sony XBR-75X850E | 219 Вт |
| Sony KD-65XG8577 | 221 Вт |
| Sony KDL-40W705C | 44 Вт |
|---|
| Sony KDL-42W829B | 50 Вт |
| Sony KDL-49WF805 | 50 Вт |
| Sony KDL-43WE753 | 51 Вт |
| Sony KDL-43WE755 | 51 Вт |
| Sony KDL-40RE453 | 60 Вт |
|---|
| Sony KDL-40W600B | 75 Вт |
| Sony KDL-43WE753 | 75 Вт |
| Sony KDL-43WE755 | 75 Вт |
| Sony KDL-48R510C | 75 Вт |
| Sony XBR-65X750D | 100 Вт |
|---|
| Sony KD-55XE9005 | 109 Вт |
| Sony KD-55X8005C | 110 Вт |
| Sony KD-55XG7077 | 110 Вт |
| Sony KD-55XG7096 | 110 Вт |
Споживання енергії У випадку 65-дюймового світлодіодного телевізора, споживана потужність за замовчуванням становить 120 Вт. Це означає, що коли телевізор увімкнено, він споживає 120 Вт енергії щогодини.