Середня вартість заміни радіатора: Від 225 до 300 євро. Це не включає витрати на новий радіатор.
Скільки коштує радіатор?
| Тип | Середня вартість |
|---|---|
| Член радіатора | Від 110 до 150 євро |
| Панельний радіатор | Від 60 до 130 євро |
| Дизайнерський радіатор | Від 160 до 290 євро |
| Електричний радіатор | Від 390 до 540 євро |
вітальня та письмовий стіл: 22 °C / 85 Вт. спальня: 18 °C / 70 Вт. кухня: 20 °C / 77 Вт.
Які ціни на центральне опалення?
| Тип центрального опалення | Середні витрати (з урахуванням монтажу та ПДВ) | Середньорічне споживання |
|---|---|---|
| HR котел | € 1.500 – € 3.500 | € 1.100 |
| Конденсаційний котел | € 2.500 – € 5.000 | € 900 |
| Піч на пелетах | € 800 – € 5.000 | € 500 |
| Тепловий насос | € 7.500 – € 25.000 | € 300 |
У вас є старе залізо, яке ви хочете здати?
| Металевий тип | Ціна за кг | 1000+ кг |
|---|---|---|
| Алюмінієвий глухий профіль | €1,51 | 1.61 |
| Алюмінієві котлоблоки центрального опалення | €0,96 | 1.05 |
| Свинець | €1,30 | 1.45 |
| Цинк | €1.30 | на замовлення |
За даними Fixr.com, середня національна вартість заміни радіатора в будинку становить між 1000 і 3500 доларів , хоча деякі роботи по заміні можна виконати лише за 500 доларів США на низькому рівні та до 8600 доларів США на високому рівні. Більшість замін радіаторів коштують приблизно 1500 доларів.