Ціна золота
| Продукт | Ціна зворотного викупу | Преміум |
|---|---|---|
| 18К золото | 48,55 євро/г | |
| 22К золото | 62,04 євро/г | |
| 24K золото | 67,54 євро/г | |
| Золота монета «Велика п'ятірка»: слон 1 унція 2023 BU | 2.094,00€ | 3,24% |
Золотий злиток 10 гр.
| 1 | 797,98 € |
|---|---|
| 3 або більше | 797,26 € |
| 10 або більше | 796,53 € |
Увійдіть або зареєструйтеся зараз
| євро | доларів США | |
|---|---|---|
| золото | 2 264,96 € | 2 502,68 $ |
| Срібло | 26,14 € | 28,90 $ |
| Платина | 842,37 € | 930,70 $ |
Поточна ціна закупівлі чистого золота: $1538,50 песо за грам.
Дізнайтеся тут ціну поточного грама золота
| Оновлена ціна на золото | |
|---|---|
| 24K | 72,50€ |
| 22K | 66,45€ |
| 18K | 54,38€ |
| 14K | 42,41€ |