Командна статистика (25-12, 13-6)
| статистика | Алабама | Противники ОПП |
|---|---|---|
| Очки за гру PPG | 90.1 | 81.2 |
| Маржа підрахунків Маржа | 8.9 | — |
| Стрільба | ||
| FG: зроблена спроба FGM-FGA | 1136-2384 | 1028-2349 |
| Очки за гру | ||
|---|---|---|
| Армія – 56,0 (1944) | ||
| 94 | Штат Північна Кароліна | 24.3 |
| 95 | Іллінойс | 24.2 |
| 96 | Каліфорнія | 23.9 |
Командна статистика (1-0)
| статистика | ОЛЕ МІС | Суперники |
|---|---|---|
| Скоринг | ||
| Середнє За гру | 529.00 | 146.00 |
| Тачдауни | 6 | 0 |
| Всього | 529 | 146 |
Командна статистика (12-2, 8-1)
| статистика | ТЕХАС | OPP |
|---|---|---|
| Скоринг | ||
| Середнє За гру AVG/G | 188.4 | 82.4 |
| TDS | 29 | 9 |
| TOT | 2638 | 1153 |
За гру
| Сезон | Вік | PTS |
|---|---|---|
| 2021-22 | 20 | 20.1 |
| 2022-23 | 21 | 23.3 |
| 2023-24 | 22 | 23.9 |
| Кар'єра | 20.0 |
Він входив до п'ятірки найкращих гравців НБА за результативністю (27,0 ppg, третє), підбирання (14,5 обертів, четверте), блок-шоти (283, друге) і відсоток кидків з гри (0,539, другий).