Реферування та індексування. За даними Journal Citation Reports, імпакт-фактор журналу 2020 року становить 4,143, що ставить його на 25 місце серед 182 журналів у категорії «Політичні науки».
Європейська політологія
| Подробиці видання | |
|---|---|
| історія | 2001-тепер |
| Видавець | Палгрейв Макміллан спільно з Європейським консорціумом політичних досліджень (Велика Британія) |
| Частота | Щоквартально |
| Імпакт фактор | 1.292 (2016) |
Політологія
| Публікація | h5-індекс | |
|---|---|---|
| 1. | American Political Science Review | 82 |
| 2. | Британський журнал політичних наук | 68 |
| 3. | Американський журнал політичних наук | 63 |
| 4. | Журнал європейської публічної політики | 63 |
Відповідно до Journal Citation Reports, журнал має імпакт-фактор 2020 року 3,241 і 5-річний імпакт-фактор 2,298, що займає 43 місце серед 183 журналів у категорії «Політичні науки».
Соціальні науки – усі сектори
| Категорія | світ | ЄС-27 |
|---|---|---|
| Демографія | 30-й | 9-й |
| Географія, планування та розвиток | 1110-й | 332-й |
| Закон | 107-й | 20-й |
| Соціологія та політологія | 138-й | 28-й |
Реферування та індексування. За даними Journal Citation Reports, імпакт-фактор журналу 2020 року становить 4,143, що ставить його на 25 місце серед 182 журналів у категорії «Політичні науки».