Таблиця розмірів жіночих джинсів
| Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
|---|---|---|
| 28 | 6 | 28.5” – 29.5” |
| 29 | 8 | 29.5” – 30.5” |
| 30 | 10 | 30.5” – 31.5” |
| 31 | 12 | 31.5” – 32.5” |
Юніори
| Великобританія | ЄС | США |
|---|---|---|
| 11.5 | 30 | 12.5 |
| 12 | 31 | 13 |
| 12.5 | 31 | 13.5 |
| 13 | 32 | 1 |
Таблиця перетворення розмірів взуття Baby International для США, Великобританії та Європи США, Великобританії, Європи (ЄС) та Японії
| Дюйми | США | Європа |
|---|---|---|
| 7.46 | 13 | 30 |
| 7.77 | 1 | 31 |
| 7.93 | 1.5 | 31.5 |
| 8.09 | 2 | 32.5 |
Таблиці розмірів жіночого одягу
| Загальний розмір | Розмір одягу США | Вимірювання талії |
|---|---|---|
| С | 3-5 | 23”-24” |
| М | 7 | 27” |
| Л | 9-11 | 28”-29.5” |
| XL | 13 | 31” |
– Завантажте таблицю розмірів стопи (розміри ЄС), натиснувши тут
| ЄС/Франція | Великобританія | США |
|---|---|---|
| 29 | 11 | 12 |
| 30 | 12 | 13 |
| 31 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 13 | 1.5 |