25 мм x 4-жильний кабель SWA на метр – 124А Номінальна броня зі сталевого дроту.
25 мм броньований кабель ПАРАМЕТР
| Номінальна площа поперечного перерізу мм² | прибл. загальний діаметр мм | В повітрі ампер |
|---|---|---|
| 10 | 18 | 82 |
| 16 | 20.5 | 107 |
| 25 | 25.5 | 140 |
| 35 | 28.5 | 172 |
88 ампер
Поділіться цим:
| Розмір кабелю мм² | 100% робочий цикл | Робочий цикл 85%. |
|---|---|---|
| 25 | 160А | 175А |
| 35 | 200А | 220А |
| 50 | 255A | 280А |
| 70 | 315A | 340A |
Параметр кабелю акумулятора 25 мм
| Розмір провідника | Скрутка (0,25 мм) 225 | Максимальний підсилювач |
|---|---|---|
| 2 AWG | 634 | 205 |
| 1/0 | 1004 | 285 |
| 2/0 | 1255 | 325 |
| 4/0 | 2047 | 440 |