Мова
| Ставка | Запитуйте | |
|---|---|---|
| USD/EUR | 0.89 89 2 | 0.89 90 5 |
| GBP/USD | 1.31 02 2 | 1.31 04 0 |
| USD/GBP | 0.76 31 3 | 0.76 32 3 |
| USD/CAD | 1.35 97 1 | 1.35 98 8 |
Таблиця обмінних курсів долара США
| Долар США | 1,00 доларів США | інв. 1,00 доларів США |
|---|---|---|
| євро | 0.893915 | 1.118675 |
| Британський фунт | 0.754189 | 1.325928 |
| Індійська рупія | 83.921628 | 0.011916 |
| Австралійський долар | 1.472127 | 0.679289 |
Щоденні курси валют
| ВАЛЮТА | ТЕЛЕГРАФІЧНІ ПЕРЕКАЗИ (TT) | |
|---|---|---|
| ПОКУПКА | ПРОДАЖ | |
| доларів США | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 161.96 | 176.06 |
| євро | 137.46 | 149.39 |
Плаваючий курс визначається відкритим ринком через попит і пропозицію на світових валютних ринках. Тому, якщо попит на валюту високий, вартість зростатиме. Якщо попит низький, це призведе до зниження ціни валюти.
Поточне значення індексу долара США становить 100 752 доларів США — за останні 24 години він впав на −0,11%.