Двигун і трансмісія
| Годування | Електронне впорскування |
|---|---|
| Переміщення | 749cc |
| Діаметр х хід | 72х46 мм |
| Максимальна потужність | 112,6 к.с при 10500 об/хв |
| максимальний крутний момент | 793,8 Нм при 9000 об/хв |
Технічний паспорт Suzuki GSX S 750
| Механіка | |
|---|---|
| Максимальна швидкість | 225 км/год |
| Годування | Електронне впорскування |
| Увімкнено | CDI та електронне випередження |
| Завантаження | Електричний |
GSX-R750 (T) 1996 Втрачено не менше 20 кг, досягнувши 179 кг, з потужністю 128 HP.
Двигун і трансмісія
| Завантаження | Важіль |
|---|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
| Переміщення | 750cc |
| Максимальна потужність | 92 к.с |
| Охолодження | повітря |
МЕХАНІКА: Чотирициліндровий двигун з рідинним охолодженням, об’ємом 749 куб.см, DOHC і електронним уприскуванням який видає 113 к. с. при 10 500 об / хв і максимальний крутний момент 81 Нм при 9 000 об / хв.