Таблиця перерахунку розмірів взуття
| см | дюйм | Розмір ЄС |
|---|---|---|
| 22 | 8.66 | 35 |
| 22.9 | 9 | 36 |
| 23.3 | 9.17 | 37 |
| 24.1 | 9.5 | 38 |
Таблиця перетворення розмірів
| вимірювання тіла | ||
|---|---|---|
| С | 28-30" | 71-76 см |
| М | 32-34" | 81-86 см |
| Л | 36-38" | 91-96см |
| XL | 40-42" | 102-107 см |
Таблиця розмірів бюстгальтера в CMS і дюймах
| Розмір | Під грудьми (см) | Над грудьми (см) |
|---|---|---|
| 32 | 68-72 | 86-88 |
| 34 | 73-77 | 91-93 |
| 36 | 78-82 | 96-98 |
| 38 | 83-87 | 101-103 |
Джинси та штани придбано з розміром талії 26-40 дюймів
| Розмір | За розміром талії | |
|---|---|---|
| Дюйми | CM | |
| 33" | 33 | 83.5 |
| 34" | 34 | 86 |
| 36" | 36 | 91 |
Таблиця розмірів
| KR | США | ЄС |
|---|---|---|
| 230 | 6 | 36 |
| 235 | 6.5 | 36.5 |
| 240 | 7 | 37 |
| 245 | 7.5 | 37.5 |
Таблиця перетворення футів у сантиметри
| Ноги | Сантиметри |
|---|---|
| 36' | 1097 см |
| 37' | 1128 см |
| 38' | 1158 см |
| 39' | 1189 см |