Витрата палива
| Середній (л/100 км) | 1.1 – 0.7 |
|---|---|
| Викиди CO2 (г/км) | 24 – 16 |
| Споживання електроенергії (кВт/100 км) | 19.3 – 16.8 |
| Електричний запас ходу (км) | 71 – 85 |
| Об'єм бака (л) | 47 |
ДВИГУН
| Об'єм двигуна | 4.4LT |
|---|---|
| Максимальна швидкість | 250 |
| Розгін 0-100 км | 4,2 сек |
| Кількість циліндрів | 8 |
| Кількість клапанів | 32 |
З максимальним крутним моментом 630 Нм між 1500–2500 об/хв цей двигун дозволяє BMW X6 розганятися від 0 до 100 км/год за 5,8 секунди. максимальна швидкість 240 км/год'вантажівка.
BMW X1 sDrive20i.
| Потужність двигуна в к.с. за хвилину: | 170/4700-6500 |
|---|---|
| Прискорення 0–100 км/год (с): | 8,3 |
| Середня витрата палива (л/100 км): | 5,9-6,6 |
| Середні викиди CO2 (г/км): | 133-149 |
Якщо розділити ємність бака на пройдені вами кілометри і помножити на 100, ви отримаєте дані про середню витрату палива на 100 кілометрів.. Наприклад, якщо ваш автомобіль має 50-літровий бак, і ви заправляєте його повністю і проїжджаєте 700 кілометрів, це означає, що автомобіль споживає в середньому 7,1 літра пального на 100 кілометрів.