Технічні характеристики Alfa Romeo 156 1.8 TS
| Тип автомобіля | 4-дверний салон |
|---|---|
| Споряджена маса | 1230-1304 кг (2712-2875 фунтів) |
| Роки побудови | 1997 – 2000 |
| Країна походження | Італія |
| Пробіг бензину | 13,3-6,7 л/100 км (18-35 миль на галон США / 21-42 миль на галон Великобританії) |
Заявлена вага (DIN) Alfa Romeo 156 2.0 TS 155 PS 1250 кг / 2756 фунтів.
Двигун має діаметр 93 мм (3,7 дюйма) і 78 мм (3,1 дюйма) хід, робочий об’єм 3179 куб.см (194,0 куб. дюйм). Він мав потужність 250 к.с. (184 кВт; 247 к.с) і 300 Н⋅м (221 фунт-сила⋅фут) крутного моменту.
Технічні характеристики Alfa Romeo Spider Veloce (специфікація США).
| Тип автомобіля | Кабріолет |
|---|---|
| Споряджена маса | 1118 кг (2465 фунтів) |
| Розміри | 3,97 м (156 дюймів) у довжину, 1,57 м (62 дюйми) у ширину, 1,25 м (49 дюймів) у висоту |
| колісна база | 2,17 м (85 дюймів) |
| Введено | 1976 |
| Alfa Romeo 156 1.9 JTD Розміри, розміри, аеродинаміка та вага | |
|---|---|
| Висота: | 55,55 дюймів / 141,1 см |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору – Cx : | 0.30 |
| Споряджена вага: | 2800 фунтів / 1270 кг |
| Співвідношення вага/потужність: | 12,1 кг/к.с |
Основні характеристики Alfa Romeo 156 2006 Він має бензиновий двигун з діапазоном економії палива від Від 8,6 л/100 км до 11,8 л/100 км, залежно від значка моделі.