Ярди передачі FB команди коледжу за гру
| ранг | команда | 2023 |
|---|---|---|
| 1 | Сан-Хосе вул | 220.7 |
| 1 | штат Айова | 118.6 |
| 1 | ВПС | 84.2 |
| 1 | В. А. техн | 201.5 |
Команда FB коледжу, кількість передач суперника за гру
| ранг | команда | 2023 |
|---|---|---|
| 5 | Арізона | 244.2 |
| 5 | Сем Хаус вул | 248.5 |
| 5 | флот | 232.3 |
| 5 | Техас A&M | 212.3 |
Середні результати ліги за командну гру
| Проходження | ||
|---|---|---|
| Rk | рік | ярдів |
| 1 | 2023 | 218.9 |
| 2 | 2022 | 218.5 |
| 3 | 2021 | 228.3 |
Командна статистика (15-0, 9-0)
| статистика | МІЧІГАН | Противники ОПП |
|---|---|---|
| Скоринг | ||
| Штрафи | ||
| Середнє За гру (YDS) AVG/G | 27.47 | 40.33 |
| Загальна кількість ярдів TOT/YDS | 45-412 | 76-605 |
Кращі захисники ESPN 2025: кишеньковий пас
| РК | ГРАВЕЦЬ | HT |
|---|---|---|
| 1 | Брайс Андервуд Відео | Звіт скаутів | 6'4'' |
| 2 | Джуліан Льюїс Відео | Звіт скаутів | 6'1'' |
| 3 | Тав'єн Сент-Клер Відео | Звіт скаутів | 6'4'' |
| 4 | Хусан Лонгстріт відео | Звіт скаутів | 6'1'' |