Опції двигуна (1)
| Витрата палива | Ціна | |
|---|---|---|
| Тенденція X | 4,5 л/100 км | 1 567 400 TL |
| титан | 4,5 л/100 км | 1 669 800 TL |
| TitaniumX | 4,5 л/100 км | 1 723 700 TL |
| Титановий стиль | 4,5 л/100 км | 1 689 200 TL |
Фокус
| Модель | Акційна ціна під ключ (готівка) |
|---|---|
| Седан, 1,5 л EcoBlue 115 к. с., 8-ступінчаста автоматична коробка передач, дизель New Titanium Style | 1 620 200 TL |
| Седан, 1,5 л EcoBlue 115 к. с., 8-ступінчаста автоматична коробка передач, дизель New Titanium X | 1 740 000 TL |
| Універсал, 1,0 л EcoBoost 155 к. с., 7-ступінчаста автоматична, бензиновий/гібридний новий Active X | 1 806 900 TL |
Перше покоління (1998–2004)
| Ford Focus (перше покоління) | |
|---|---|
| Рік(и) виробництва | 1998–2004 2000–2008 (Аргентина) |
| Кузов і шасі | |
| тип статури | 3-дверний хетчбек 5-дверний хетчбек 4-дверний седан 5-дверний універсал |
| порядок | Двигун передній, привід передній |
1Огляд Ford Focus TDCI
| Тип транспортного засобу | Легковий автомобіль / сегмент С |
|---|---|
| Рік виробництва (перший / останній) | 2008 / 2011 |
| Витрата палива (міський / позаміський) | 5,8 л / 3,8 л |
| Потужність двигуна | 110 к.с |
| коробка передач | Механічна 5-швидкісна / передній привід |
Прайс-лист Ford Focus серпень 2024 р
| 2024 Рік моделі | липень Ціна | серпень Ціна |
|---|---|---|
| Седан, 1,5 л EcoBlue 115 к. с., 8-швидкісний автомат, дизель Titanium | – | 1,603,300 TL |
| Седан, 1,5 л EcoBlue 115 к. с., 8-швидкісний автомат, дизель Titanium X | – | 1 620 600 TL |
| Седан, 1,5 л EcoBlue 115 к.с., 8-ступінчаста автоматична коробка передач, дизель Titanium Style | – | 1 605 000 TL |
Опції двигуна (4)
| Витрата палива | Ціна | |
|---|---|---|
| титан | 5,4 л/100 км | 1 464 100 TL |
| титан | 5,7 л/100 км | 1 568 000 TL |